Camellia japonica
Japanische Kamelie
Aufrechter immergrüner kräftiger Großstrauch, langsamwüchsig, ledriges glänzend grünes Blatt, gefüllte oder ungefüllte Blüte in verschiedenen Farben.
| Topf | Höhe | STU | |
|---|---|---|---|
| Strauch | |||
| Clt.2 | |||
| Clt.3 | |||
| Clt.7-10 | |||
| Clt.15 | 60/80 | ||
| Clt.15 | 80/100 | ||
| Clt.25-30 | 100/125 | ||
| Clt.30-35 | 125/150 | ||
| Clt.50-70 | 150/175 | ||
| Clt.90-110 | 175/200 | ||
| Clt.130-160 | Solitär | 200/225 | |
| Clt.160 | Solitär | 225/250 | |
| . | |||
| Halbstamm | Kronendurchmesser | ||
| Clt.18 | 06/08 | ||
| Clt.35 | Ø 50/60 | 08/10 | |
| Clt.35 | Ø 60/80 | 10/12 | |
| . | |||
| Hochstamm | |||
| Clt.30-35 | 08/10 | ||
| Clt.35 | 10/12 | ||
| . | |||
| Spalier | |||
| Clt.25 | HxB 100 x 65 |








