Cercis siliquastrum
Gewöhnlicher Judasbaum
Laubabwerfender Kleinbbaum oder Großstrauch, rundes grünblaues Blatt, rosa-lila Blüte vor dem Laubaustrieb im April/Mai.
| Ballen / Topf | STU | Höhe |
|---|---|---|
| Strauch | ||
| mB | 80/100 | |
| mB | 100/125 | |
| mB | 125/150 | |
| mB | 150/175 | |
| mB | 175/200 | |
| Clt.3 | 40/60 | |
| Clt.10 | 60/80 | |
| Clt.15 | 80/100 | |
| Clt.25-30 | 100/125 | |
| Clt.25-30 | 125/150 | |
| Clt.30-35 | 150/175 | |
| Clt.35-50 | 175/200 | |
| . | ||
| Halbstamm | ||
| Clt.18 | 06/08 | |
| Clt.18 | 08/10 | |
| . | ||
| Hochstamm | ||
| mB | 06/08 | |
| mB | 08/10 | |
| mB | 10/12 | |
| mB | 12/14 | |
| mB | 14/16 | |
| mB | 16/18 | |
| mB | 18/20 | |
| mB | 20/25 | |
| mB | 25/30 | |
| Clt.18-25 | 06/08 | |
| Clt.25-30 | 08/10 | |
| Clt.50-70 | 10/12 | |
| Clt.90-110 | 12/14 | |
| Clt.110-130 | 14/16 | |
| Clt.130-160 | 16/18 | |
| Clt.130-160 | 18/20 | |
| Clt.220 | 20/25 |








