Cercis siliquastrum
Arbre de Judée
Petit arbre ou grand arbuste à feuille caduque, feuilles rondes vert glauque, fleurs rose violacé en avril-mai sur les branches nues.
| Motte / Pot | Circ. | Hauteur |
|---|---|---|
| Touffe | ||
| motte | 80/100 | |
| motte | 100/125 | |
| motte | 125/150 | |
| motte | 150/175 | |
| motte | 175/200 | |
| Clt.3 | 40/60 | |
| Clt.10 | 60/80 | |
| Clt.15 | 80/100 | |
| Clt.25-30 | 100/125 | |
| Clt.25-30 | 125/150 | |
| Clt.30-35 | 150/175 | |
| Clt.35-50 | 175/200 | |
| . | ||
| Demi-tige | ||
| Clt.18 | 06/08 | |
| Clt.18 | 08/10 | |
| . | ||
| Tige | ||
| motte | 06/08 | |
| motte | 08/10 | |
| motte | 10/12 | |
| motte | 12/14 | |
| motte | 14/16 | |
| motte | 16/18 | |
| motte | 18/20 | |
| motte | 20/25 | |
| motte | 25/30 | |
| Clt.18-25 | 06/08 | |
| Clt.25-30 | 08/10 | |
| Clt.50-70 | 10/12 | |
| Clt.90-110 | 12/14 | |
| Clt.110-130 | 14/16 | |
| Clt.130-160 | 16/18 | |
| Clt.130-160 | 18/20 | |
| Clt.220 | 20/25 |








