Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)
Fächerblattbaum, Mädchenhaarbaum
Aufrechter und robuster laubabwerfender Großbaum, grünes fächerförmiges gelapptes Blatt, goldgelbe Herbstfärbung.
| Ballen / Topf | STU | Höhe |
|---|---|---|
| Stammbüsche | ||
| mB | 06/08 | |
| mB | 08/10 | |
| mB | 10/12 | |
| mB | 12/14 | |
| mB | 14/16 | |
| mB | 16/18 | |
| mB | 18/20 | |
| mB | 20/25 | |
| mB | 25/30 | |
| Clt.18-25 | 04/06 | 150/200 |
| Clt.25 | 06/08 | 200/250 |
| Clt.30 | 08/10 | |
| Clt.45-50 | 10/12 | |
| Clt.50-70 | 12/14 | |
| Clt.70-90 | 14/16 | |
| Clt.110 | 16/18 | |
| Clt.110-130 | 18/20 | |
| . | ||
| 2-3 stämmig | ||
| CLt.25-30 | 175/200 | |
| Clt.35 | 200/250 | |
| Clt.35 | 250/300 | |
| Clt.50 | 300/350 | |
| Clt.200 | 450/500 | |
| Clt.220-240 | 500/600 | |
| . | ||
| Hochstamm | ||
| mB | 10/12 | |
| mB | 12/14 | |
| mB | 14/16 | |
| mB | 16/18 | |
| Clt.25-30 | 08/10 | |
| Clt.35 | 10/12 | |
| Clt.50 | 12/14 | |
| Clt.70 | 14/16 | |
| Clt.90-110 | 16/18 |







