Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)
Arbre aux quarante écus
Grand arbre à feuille caduque, érigé et rustique, feuilles lobées en éventail vertes, jaune doré en automne.
| Motte / Pot | Circ. | Hauteur |
|---|---|---|
| Ramifiés à la base | ||
| motte | 06/08 | |
| motte | 08/10 | |
| motte | 10/12 | |
| motte | 12/14 | |
| motte | 14/16 | |
| motte | 16/18 | |
| motte | 18/20 | |
| motte | 20/25 | |
| motte | 25/30 | |
| Clt.18-25 | 04/06 | 150/200 |
| Clt.25 | 06/08 | 200/250 |
| Clt.30 | 08/10 | |
| Clt.45-50 | 10/12 | |
| Clt.50-70 | 12/14 | |
| Clt.70-90 | 14/16 | |
| Clt.110 | 16/18 | |
| Clt.110-130 | 18/20 | |
| . | ||
| 2-3 troncs | ||
| CLt.25-30 | 175/200 | |
| Clt.35 | 200/250 | |
| Clt.35 | 250/300 | |
| Clt.50 | 300/350 | |
| Clt.200 | 450/500 | |
| Clt.220-240 | 500/600 | |
| . | ||
| Tige | ||
| motte | 10/12 | |
| motte | 12/14 | |
| motte | 14/16 | |
| motte | 16/18 | |
| Clt.25-30 | 08/10 | |
| Clt.35 | 10/12 | |
| Clt.50 | 12/14 | |
| Clt.70 | 14/16 | |
| Clt.90-110 | 16/18 |







