Ilex aquifolium
Gewöhnliche Stechpalme, Gewöhnliche Hülse
Aufrechter immergrüner Großstrauch, ovales ledriges dunkelgrünes Blatt mit dornigem Rand und heller Unterseite, kleine weiße duftende Blüte im April/Mai, rote Beere von September bis Januar.
| Ballen / Topf | STU | Kronendurchmesser | Höhe |
|---|---|---|---|
| mB | 60/80 | ||
| mB | 80/100 | ||
| mB | 100/125 | ||
| mB | 125/150 | ||
| mB | 150/175 | ||
| mB | 175/200 | ||
| mB | 200/250 | ||
| Clt.3 | |||
| Clt.10 | 40/60 | ||
| Clt.35 | 100/125 | ||
| Clt.45 | 125/150 | ||
| Clt.50-70 | 150/175 | ||
| Clt.80 | 175/200 | ||
| Clt.110-130 | 200/250 | ||
| Clt.110-130 | 250/300 | ||
| . | |||
| Kugel | |||
| Clt.45 | Ø 70/80 | ||
| Clt.55-70 | Ø 70/80 | ||
| Clt.70 | Ø 90/100 | ||
| Clt.110 | Ø 100/120 | ||
| . | |||
| Kegel | |||
| Clt.30 | 100/125 | ||
| Clt.50 | 125/150 | ||
| Clt.70 | 150/175 | ||
| . | |||
| Halbstamm | |||
| Clt.18 | Ø 30/40 | ||
| Clt.35-50 | Ø 40/50 | ||
| . | |||
| Hochstamm | |||
| Clt.15 | 04/06 | ||
| Clt.15-18 | 06/08 | ||
| Clt.18-25 | 08/10 |






