Ilex aquifolium
Houx commun
Grand arbuste sempervirent érigé, feuilles ovales coriaces aux bords épineux vert foncé dessus et plus clair au revers, petites fleurs parfumées blanches en avril-mai, baies rouges de septembre à janvier.
| Motte / Pot | Circ. | Diamètre tête | Hauteur |
|---|---|---|---|
| motte | 60/80 | ||
| motte | 80/100 | ||
| motte | 100/125 | ||
| motte | 125/150 | ||
| motte | 150/175 | ||
| motte | 175/200 | ||
| motte | 200/250 | ||
| Clt.3 | |||
| Clt.10 | 40/60 | ||
| Clt.35 | 100/125 | ||
| Clt.45 | 125/150 | ||
| Clt.50-70 | 150/175 | ||
| Clt.80 | 175/200 | ||
| Clt.110-130 | 200/250 | ||
| Clt.110-130 | 250/300 | ||
| . | |||
| Boule | |||
| Clt.45 | Ø 70/80 | ||
| Clt.55-70 | Ø 70/80 | ||
| Clt.70 | Ø 90/100 | ||
| Clt.110 | Ø 100/120 | ||
| . | |||
| Cône | |||
| Clt.30 | 100/125 | ||
| Clt.50 | 125/150 | ||
| Clt.70 | 150/175 | ||
| . | |||
| Demi-tige | |||
| Clt.18 | Ø 30/40 | ||
| Clt.35-50 | Ø 40/50 | ||
| . | |||
| Tige | |||
| Clt.15 | 04/06 | ||
| Clt.15-18 | 06/08 | ||
| Clt.18-25 | 08/10 |






