Acer campestre "Elsrijk"
Arbre moyen ou grand arbuste à feuille caduque, port conique à ovoïde, feuilles palmées vertes, jaunes en automne.
| Tige | |
|---|---|
| . | |
| Motte / Pot | circ. |
| motte | 08/10 |
| motte | 10/12 |
| motte | 12/14 |
| motte | 14/16 |
| motte | 16/18 |
| motte | 18/20 |
| motte | 20/25 |
| motte | 25/30 |
| motte | 30/35 |
| motte | 35/40 |
| motte | 40/45 |
| motte | 45-50 |
| . | |
| Clt.90 | 14/16 |
| Clt.90-110 | 16/18 |
| Clt.110-150 | 18/20 |
| Clt.150 | 20/25 |





