Acer palmatum
Japanischer Ahorn, Fächer-Ahorn
Grünblättriger Sämling mit kleinen gelappten Blättern, grün im Frühjahr und im Sommer, rote Herbstfärbung.
| Ballen / Topf | Höhe | |
|---|---|---|
| . | . | |
| Strauch | ||
| mB | 80/100 | |
| mB | 100/125 | |
| mB | 125/150 | |
| mB | 150/175 | |
| mB | 175/200 | |
| . | . | |
| Clt.10 | 60/80 | |
| Clt.12-15 | 60/80 | |
| Clt.25-30 | 80/100 | |
| Clt.25-30 | 100/125 | |
| Clt.25-30 | 125/150 | |
| Clt.35 | 150/175 | |
| Clt.50 | 175/200 | |
| Clt.70 | 175/200 | |
| Clt.90 | Specimen | 175/200 |
| Clt.110-130 | 200/250 | |
| Clt.130-160 | Solitär | 250/300 |
| Clt.285 | Solitär | 250/300 |
| Clt.280-350 | Solitär | 300/350 |
| Clt.750 | Solitär | 300/350 |
| Clt. 280-450 | Solitär | 350/400 |
| Clt. 450 | Solitär | 400/450 |
| Clt. 500-600 | Solitär | 450/500 |
| Clt. 600 | Solitär | 500/550 |
| Clt. 600-700 | Solitär | 550/600 |
| . | ||
| Mini Stamm | . | |
| Clt.130 | STU 20-25 | |
| Clt.350 | STU 25-30 | |
| . | ||
| Halbstamm | . | |
| Clt. 350-600 | STU 30-35 | |
| Clt. 600 | STU 35-40 |










