Araucaria araucana (A. imbricata)
Schmucktanne
Konifere, Wuchs zunächst kegelförmig im Alter rundlicher, die Äste sind rundrum mit spitzen, steifen Blättern besetzt, die zunächst leuchtend grün, später dunkel grün sind.
| Ballen / Topf | Höhe |
|---|---|
| mB | 40/45 |
| mB | 45/50 |
| mB | 50/60 |
| mB | 60/70 |
| mB | 70/80 |
| mB | 80/90 |
| mB | 90/100 |
| mB | 100/110 |
| mB | 110/120 |
| mB | 120/130 |
| mB | 130/140 |
| mB | 140/150 |
| mB | 150/160 |
| . | |
| Clt.12 | 35/40 |
| Clt.15 | 40/45 |
| Clt.18 | 45/50 |
| Clt.18 | 50/60 |
| Clt.25 | 60/70 |
| Clt.30 | 70/80 |
| Clt.35 | 80/90 |
| Clt.50 | 90/100 |
| Clt.50 | 100/110 |
| Clt.70 | 110/120 |
| Clt.70 | 120/130 |
| Clt.70 | 130/140 |
| Clt.90 | 140/150 |
| Clt,90 | 150/160 |
| Clt.90 | 160/170 |
| Clt.110 | 170/180 |
| Clt.110 | 180/190 |
| Clt.110 | 190/200 |
| Clt.110-130 | 200/210 |
| Clt.110-130 | 210/220 |
| Clt.130 | 220/240 |
| Clt.160 | 240/260 |
| Clt.200 | 260/280 |
| Clt.200 | 280/300 |
| Clt.300 | 260/280 extra |
| Clt.300 | 280/300 extra |
| Clt.450 | 300/350 extra |





