Azalea japonica
Japanische Azalee
Immergrüner buschiger rundlicher Strauch, hellgrünes bis intensiv grünes Blatt, reichblühend von März bis Mai.
| Topf | Größe |
|---|---|
| Clt.3 | 30/40 |
| Clt.7-10 | 30/40 |
| Clt.18 | 50/60 |
| Clt.25-30 | 60/70 Extra |
| Clt.30-35 | 70/80 Extra |
| Clt.50-60 | 80/90 Extra |
| Clt.50-70 | 100/125 Extra |
| Clt.90 | 120/140 Solitär |
| Clt.90-110 | 140/160 Solitär |
| . | |
| Verfügbare Sorten | |
| "Aladdin" | Rote ungefüllte Blüte, Blütezeit im Mai |
| "Amoena" | Violette gefüllte Blüte, Blütezeit im März |
| "Arabesk" | Rote ungefüllte Blüte, Blütezeit im Mai |
| "Bianco Decombente" | Weiße gefüllte Blüte mit rosa Streifen, Blütezeit im Mai |
| "Blaauw's Pink | Rosa gefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Blue Danube" | Violette ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Dorothy Hayden" | Weiße ungefüllte Blüte, Blütezeit im Mai |
| "Festa della Mamma" | Rote ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Hatsugiri" | Violette ungefüllte Blüte, Blütezeit im März |
| "Hino Crimson" | Rote ungefüllte Blüte, Blütezeit im März |
| "Johanna" | Rote ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Kermesina" | Rosa ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Kirin" | Rosa gefüllte Blüte, Blütezeit im März |
| "Lady Morlean" | Hellrosa gefüllte Blüte, Blütezeit im Mai |
| "Orion" | Rosa ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Palestrina" | Weiße ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Perla del Lago" | Rosa ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Phoenicea" | Violette ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Purple Splendor" | Violette ungefüllte Blüte, Blütezeit im Mai |
| "Rex" | Orange gefüllte Blüte, Blütezeit im März |
| "Rose Bud" | Rosa gefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Stewartoniana" | Rote ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |
| "Vuyk's Rosy Red" | Rosa ungefüllte Blüte, Blütezeit im April |





