Buxus sempervirens "Arborescens"
Echter Buchsbaum, Gewöhnlicher Buchsbaum
Immergrüner kompakter Strauch, glänzende dunkelgrüne Blätter mit hellgrüner Unterseite.
| Ballen / Topf | Höhe | |
|---|---|---|
| Strauch | ||
| mB | 40/50 | |
| mB | 50/60 | |
| mB | 60/80 | |
| mB | 80/100 | |
| mB | 100/125 | |
| mB | 125/150 | |
| Clt.10 | 40/60 | |
| Clt.12-15 | 60/80 | |
| CLt.30 | Solitär | 60/80 |
| Clt.30 | Solitär | 80/100 |
| Clt.35-50 | Solitär | 100/120 |
| Clt.50. | Solitär | 120/140 |
| . | ||
| Kugel | ||
| Clt.3 | Ø 20 | |
| Clt.7 | Ø 25 | |
| Clt.10-12 | Ø 25/30 | |
| Clt.15-18 | Ø 30/35 | |
| Clt.15-18 | Ø 35/40 | |
| Clt.25 | Ø 40/45 | |
| Clt.30-35 | Ø 45/50 | |
| Clt.35-50 | Ø 50/60 | |
| Clt.50-55 | Ø 60/70 | |
| Clt.55 | Ø 70/80 | |
| Clt.70 | Ø 80/90 | |
| Clt.110 | Ø 90/100 | |
| Clt.110 | Ø 110/120 | |
| Clt.130 | Ø 120/130 | |
| . | ||
| Kegel | ||
| mB | 80/100 | |
| mB | 100/120 | |
| mB | 120/140 | |
| mB | 140/160 | |
| mB | 160/180 | |
| mB | 180/200 | |
| Clt.18 | 70/80 | |
| Clt.18 | 80/90 | |
| Clt.18 | 90/100 | |
| Clt.35-50 | 100/120 | |
| Clt.50-60 | 120/140 | |
| Clt.70 | 140/160 | |
| . | ||
| 1/4 Stamm and Halbstamm | Kronendurchmesser | |
| Clt.15 | Ø 25/30 | |
| Clt.15-18 | Ø 30/35 | |
| Clt.30-35 | Ø 35/40 | |
| Clt.35 | Ø 40/50 | |
| . | ||
| Pompons mit 4-5 Kugeln oder Wolken ( Höhe 100/120) | Kronendurchmesser | |
| CLt.35-50 | Ø 15/20 | |
| Clt.35-50 | Ø 20/30 | |
| . | ||
| Pompons mit 5-7 Kugeln oder Wolken (Höhe 120/140) | Kronendurchmesser | |
| Clt.35 | Ø 15/20 | |
| Clt.35-50 | Ø 20/30 | |
| . | ||
| Pompons mit 8-10 Kugeln oder Wolken (Höhe 140/160) | Kronendurchmesser | |
| Clt.50-60 | Ø 30/40 |









