Magnolia stellata (M. halleana)
Stern-Magnolie
Arbuste à feuille caduque, port compact et arrondi, feuilles obovales et étroites vertes, fleurs blanches, parfumées, en forme d'étoile, en mars-avril avant les feuilles.
| Ballen / Topf | Höhe | STU |
|---|---|---|
| mB | 60/80 | |
| mB | 80/100 | |
| mB | 100/125 | |
| mB | 125/150 | |
| mB | 150/175 | |
| Clt.2-3 | ||
| Clt.10 | ||
| Clt.18 | 60/80 | |
| Clt.18-25 | 80/100 | |
| Clt.25-30 | 100/125 | |
| Clt.35-50 | 125/150 | |
| Clt.50-70 | 150/175 | |
| Clt.80-90 | 175/200 | |
| . | ||
| Halbstamm | ||
| Clt.15 | 04/06 | |
| Clt.15-18 | 06/08 | |
| Clt.25 | 08/10 |





