Osmanthus armatus
Immergrüner Strauch, ledriges glänzend grünes Blatt mit dornigem Rand, ca. 12 cm lang und 5-6 cm breit, stark duftende weiße Blüte im Herbst.
| Ballen / Topf | Höhe | STU |
|---|---|---|
| mB | 80/100 | |
| mB | 100/125 | |
| mB | 125/150 | |
| mB | 150/175 | |
| mB | 175/200 | |
| mB | 200/250 | |
| Clt.3 | ||
| Clt.10 | ||
| Clt.15-18 | 80/100 | |
| Clt.18-25 | 100/125 | |
| Clt.30 | 125/150 | |
| Clt.50-70 | 150/175 | |
| Clt.50-70 | 175/200 | |
| Clt.70-90 | 200/250 | |
| Clt.230 | 250/300 | |
| Clt.285 | 300/350 | |
| . | ||
| Hochstamm | ||
| mB | 14/16 | |
| mB | 16/18 | |
| mB | 18/20 | |
| Clt.70-90 | 12/14 | |
| Clt.90 | 14/16 | |
| Clt.90-100 | 16/18 | |
| Clt.110-130 | 18/20 | |
| . | ||
| Schirmform (mehrstämmig, aufgeastet) | ||
| mB | 200/250 | |
| mB | 250/300 | |
| mB | 300/350 | |
| Clt.230-285 | 200/250 | |
| Clt.285-375 | 250/300 | |
| Clt.375 | 300/350 |





