Albizia julibrissin "Ombrella"®
Petit arbre à feuille caduque et cime en forme d'ombrelle, feuilles pennées d'un vert intense, fleurs rouges en grappes de juin à août.
| Motte / Pot | Hauteur | Circ. |
|---|---|---|
| . | ||
| Cépée | ||
| Clt.18-25 | 125/150 | |
| Clt.30 | 150/175 | |
| Clt.30-35 | 175/200 | |
| Clt.50 | 200/250 | |
| Clt.50-70 | 250/300 | |
| Clt.70-90 | 300/350 | |
| . | ||
| Half-standard | ||
| Clt.18 | 06/08 | |
| Clt.18-25 | 08/10 | |
| Clt.30 | 10/12 | |
| . | ||
| Standard tree | ||
| motte | 06/08 | |
| motte | 08/10 | |
| motte | 10/12 | |
| motte | 12/14 | |
| motte | 14/16 | |
| motte | 16/18 | |
| motte | 18/20 | |
| motte | 20/25 | |
| motte | 25/30 | |
| Clt.18 | 05/06 | |
| Clt.18 | 06/08 | |
| Clt.18-25 | 08/10 | |
| Clt.30-35 | 10/12 | |
| Clt.50-70 | 12/14 | |
| Clt.90-130 | 14/16 | |
| Clt.110-130 | 16/18 | |
| Clt.130-160 | 18/20 | |
| Clt.160-230 | 20/25 | |
| Clt.230-285 | 25/30 | |
| Clt.375 | 30/35 | |
| . | ||





