Cedrus atlantica
Cèdre de l'Atlas
Grand conifère, feuilles aciculaires rigides vert intense, pignes marrons.
| Motte / Pot | Hauteur |
|---|---|
| motte | 80/100 |
| motte | 100/125 |
| motte | 125/150 |
| motte | 150/175 |
| motte | 175/200 |
| motte | 200/250 |
| motte | 250/300 |
| motte | 300/350 |
| motte | 350/400 |
| motte | 400/450 |
| motte | 450/500 |
| motte | 500/550 |
| Clt.18-25 | 100/125 |
| Clt.18-25 | 125/150 |
| Clt.30-35 | 150/175 |
| Clt.35-50 | 175/200 |
| Clt.70-110 | 200/250 |
| Clt.130 | 250/300 |
| Clt.160 | 300/350 |
| Clt.160-220 | 350/400 |
| Clt.220-375 | 400/450 |
| Clt.375 | 450/500 |





