Cupressocyparis leylandii
Cyprès de Leyland
Grand conifère à port conique et vigoureux, feuilles squamiformes vert foncé. (greffé)
Pot / Motte | Hauteur |
---|---|
motte | 100/125 |
motte | 125/150 |
motte | 150/175 |
motte | 175/200 |
motte | 200/250 |
motte | 250/300 |
motte | 300/350 |
motte | 350/400 |
motte | 400/450 |
motte | 450/500 |
motte | 500/550 |
motte | 550/600 |
T 0,8x0,9 | 20/40 |
T 0,8x0,9 | 40/60 |
Clt.3 | 60/80 |
Clt.3 | 80/100 |
Clt.5-7 | 100/125 |
CLt.15 | 125/150 |
Clt.15-18 | 150/175 |
Clt.18-25 | 175/200 |
Clt.25-30 | 200/250 |
Clt.30-35 | 250/300 |
Clt.70-90 | 300/350 |
Clt.90-110 | 350/400 |
Clt.110-130 | 400/450 |
Clt.130-160 | 450/500 extra |
Clt.240 | 450/500 extra |
Clt.240-285 | 500/550 extra |
Clt.285 | 550/600 |
Clt.450 | 600/700 |
. | |
Mini-tige | |
Clt.10 | |
Clt.12 | |
. | |
Demi-tige | Diamètre tête |
Clt.15 | Ø 25/30 |
Clt.18 | Ø 30/40 |
Clt.25-30 | Ø 40/50 |
Clt.35 | Ø 50/60 |
2 boules sur demi-tige | |
Clt.25 | 120/140 |
. | |
3 boules sur demi-tige | |
Clt.25 | 140/160 |
. | |
Spirale | |
Clt.12 | 90/100 |
Clt.15 | 100/120 |
Clt.18-25 | 120/140 |
Clt.30-35 | 140/160 |
Clt.30-35 | 160/180 |