Ilex aquifolium "Argentea Marginata" (I. a. "Albomarginata")
Houx panaché
Arbuste sempervirent compact, feuilles ovales épineuses vertes marginées de blanc crème, petites fleurs parfumées blanches en avril-mai,petites baies rouge brillant.
| Motte / Pot | Hauteur | Diamètre tête |
|---|---|---|
| Touffe | ||
| motte | 50/60 | |
| motte | 60/80 | |
| motte | 80/100 | |
| motte | 100/125 | |
| motte | 125/150 | |
| motte | 150/175 | |
| Clt.3 | 30/40 | |
| Clt.7-10 | 40/50 | |
| Clt.15-18 | 50/60 | |
| Clt.18 | 60/70 | |
| Clt.25-30 | 70/80 | |
| Clt.30-35 | 80/100 | |
| Clt.35-50 | 100/125 | |
| . | ||
| Boule | ||
| Clt.30 | Ø 50/60 | |
| Clt.35-50 | Ø 60/70 | |
| Clt.35-50 | Ø 70/80 | |
| Clt.50-70 | Ø 80/90 | |
| Clt.70-90 | Ø 90/100 | |
| Clt.90 | Ø 100/120 | |
| . | ||
| Cône | ||
| Clt.30 | 80/100 | |
| Clt.35 | 100/125 | |
| Clt.60-70 | 125/150 | |
| Clt.90-110 | 150/175 | |
| Clt.120 | 175/200 | |
| Clt.130 | 200/225 | |
| Clt.230 | 225/250 extra | |
| Clt.280 | 250/275 extra | |
| . | ||
| Demi-tige | ||
| Clt.15-18 | Ø 30/40 | |
| Clt.25-30 | Ø 40/50 | |
| Clt.35-50 | Ø 50/60 | |
| Clt.50-55 | Ø 60/70 | |
| Clt.65 | Ø 70/80 |






