Ilex "Nellie R. Stevens" (I. aquifolium x I. cornuta)
Arbre ou arbuste sempervirent à port conique, feuilles oblongues ovées vert foncé brillant et peu épineuses, nombreuses baies rouge brillant.
| Motte / Pot | Circ. | Hauteur |
|---|---|---|
| Shrub | ||
| motte | 80/100 | |
| motte | 100/125 | |
| motte | 125/150 | |
| motte | 150/175 | |
| motte | 175/200 | |
| motte | 200/250 | |
| motte | 250/300 | |
| motte | 300/350 | |
| motte | 350/400 | |
| motte | 400/450 | |
| Clt.3 | ||
| Clt.7-10 | 40/60 | |
| Clt.18 | 60/80 | |
| Clt.18 | 80/100 | |
| Clt.30-35 | 100/125 | |
| Clt.35-50 | 125/150 | |
| Clt.50 | 150/175 | |
| Clt.70 | 175/200 | |
| Clt.70-90 | 200/250 | |
| Clt.130-180 | 250/300 | |
| Clt.180 | 300/350 | |
| Clt.180 | 350/400 | |
| . | ||
| Demi-tige | Diamètre tête | |
| Clt.15 | Ø 30/40 | |
| Clt.18 | Ø 40/50 | |
| Clt.25-30 | Ø 50/60 | |
| Clt.30-35 | Ø 60/70 | |
| Clt.50 | Ø 70/80 | |
| . | ||
| Tige | ||
| motte | 08/10 | |
| motte | 10/12 | |
| motte | 12/14 | |
| motte | 14/16 | |
| motte | 16/18 | |
| motte | 18/20 | |
| motte | 20/25 | |
| Clt.50-70 | 10/12 | |
| Clt.70-90 | 12/14 | |
| Clt.90-110 | 14/16 | |
| Clt.130-150 | 16/18 | |
| Clt.180-230 | 18/20 | |
| Clt.180-230 | 20-25 | |
| . | ||
| Pleached standard tree | ||
| Clt.55 | 10/12 | |
| Clt.55 | 12/14 | |
| Clt.55-70 | 14/16 | |
| Clt.110 | 16/18 | |
| Clt.110-130 | 18/20 | |






