Liquidambar styraciflua
Copalme d'Amérique
Grand arbre caducifolié, port conique et large, écorce rugueuse, feuilles palmées vert clair puis jaune orangéou pourpres en automne.
| Pot | Hauteur | Circ. |
|---|---|---|
| Ramifiés à la base | 150/200 | |
| motte | 200/250 | |
| motte | 250/300 | |
| motte | 300/350 | |
| motte | 350/400 | |
| motte | 400/450 | |
| motte | 450/500 | |
| motte | 500/600 | |
| Clt.18 | 175/200 | |
| Clt.18-25 | 200/250 | |
| Clt.35 | 250/300 | |
| Clt.35-50 | 300/350 | |
| Clt.50-70 | 350/400 | |
| Clt.80-110 | 400/450 | |
| . | ||
| Cépée | ||
| motte | 200/250 | |
| motte | 250/300 | |
| motte | 300/350 | |
| motte | 350/400 | |
| Clt.70-90 | 300/350 | |
| Clt.110-130 | 350/400 | |
| Clt.130-160 | 400/450 | |
| . | ||
| Tige | ||
| Clt.30 | 08/10 | |
| Clt.35 | 10/12 | |
| Clt.35-50 | 12/14 | |
| Clt.70-90 | 14/16 | |
| Clt.90-110 | 16/18 | |
| Clt.110 | 18/20 | |
| Clt.180 | 20/25 | |
| . | ||
| Palissée | HxL | |
| Clt.35 | 150x100 | |
| Clt.55 | 180x120 | |
| Clt.65 | 200x120 | |
| Clt.70-90 | 250x150 | |
| Clt.130 | 300x150 | |
| . | ||
| Haut tige avec couronne en toit | Toit | |
| Clt.110 | 14/16 | |
| Clt.130 | 150x150 | 18/20 |
| Clt.150-180 | 180x180 | 20/25 |
| Clt.180-230 | 220x220 | 25/30 |









