Parrotia persica "Vanessa" (P. persica "Select")
Grand arbuste ou petit arbre à feuille caduque, port le plus étroit de l'espèce, feuilles ovales vertes, puis jaunes, oranges et rouges en automne, minuscules fleurs rouges qui éclosent en février-mars, avant les feuilles.
| Motte / Pot | Hauteur | Circ. |
|---|---|---|
| Touffe | ||
| motte | 125/150 | |
| motte | 150/175 | |
| motte | 175/200 | |
| motte | 200/250 | |
| motte | 250/300 | |
| motte | 300/350 | |
| motte | 350/400 | |
| motte | 400/450 | |
| Clt.12 | 125/150 | |
| Clt.18 | 150/175 | |
| Clt.35-50 | 150/175 | |
| Clt.35-50 | 175/200 | |
| Clt.50-70 | 200/250 | |
| Clt.70-110 | 250/300 | |
| Clt.70-110 | 300/350 | |
| Clt.130 | 350/400 | |
| Clt.285 | 400/450 | |
| . | ||
| Tige | ||
| Clt.35-50 | 10/12 | |
| Clt.70 | 12/14 | |
| Clt.90-110 | 14/16 | |
| Clt.110-130 | 16/18 | |
| Clt.130-160 | 18/20 | |
| Clt.210 | 20/25 | |
| . | ||
| Tige avec couronne en toit | toit | |
| Clt.130 | 150x150 | 16/20 |
| Clt.150-180 | 180x180 | 20/25 |
| Clt.180-230 | 220x220 | 25/30 |
| . | ||
| Bonsai cloud tree | diameter | |
| Clt.180-230 | 300/350 | 100/120 |





