Quercus ilex
Chêne vert, Yeuse
Grand arbre sempervirent au port arrondi, feuilles oblongues-ovales vert foncé dessus et vert clair dessous
| Pot | Hauteur | Circ. |
|---|---|---|
| Touffe | ||
| Clt.3 | 40/60 | |
| Clt.3 | 60/80 | |
| Clt.5-7 | 80/100 | |
| Clt.7-10 | 100/125 | |
| Clt.10-12 | 125/150 | |
| Clt.15-18 | 125/150 | |
| Clt.15-18 | 150/175 | |
| Clt.30-35 | 150/175 | |
| Clt.30-35 | 175/200 | |
| Clt.50-70 | 200/250 | |
| Clt.70 | 250/300 | |
| Clt.110-130 | 250/300 | |
| Clt.130-160 | 300/350 | |
| Clt.285-375 | 350/400 | |
| Clt.525 | 400/450 extra | |
| Clt.700 | 450/500 extra | |
| Clt.700 | 500/600 extra | |
| Clt.1000 | 600/700 Solitaire | |
| Clt.1500 | 700/800 Solitaire | |
| . | ||
| Tige/u> | ||
| Clt.30 | 08/10 | |
| Clt.50 | 10/12 | |
| Clt.50 | 12/14 | |
| Clt.70-80 | 14/16 | |
| Clt.110 | 16/18 | |
| Clt.130 | 18/20 | |
| Clt.130-220 | 20/25 | |
| Clt.450 | 25/30 | |
| Clt.450 | 30/35 | |
| Clt.500 | 35/40 | |
| Clt.500-700 | 40/45 | |
| Clt.500-700 | 45/50 | |
| Clt.1000 | 50/55 | |
| Clt.1000 | 55/60 |








